
XZMYK53W-8 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1497-1193-2-ND - Bandă și mosor (TR) 1497-1193-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1497-1193-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | XZMYK53W-8 |
Descriere | LED YELLOW CLEAR CHIP SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 9 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Galben 590nm Indicație cu leduri – discretă 2V 0603 (1608 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | XZMYK53W-8 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Culoare | ||
Configurație | Standard | |
Culoare lentilă | Incolor | |
Transparență lentilă | Transparent | |
Valoare nominală în milicandele | ||
Stil lentilă | Rotund cu parte superioară bombată | |
Dimensiune lentilă | 0,70mm diam. | |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) | 2V | |
Curent - Test | 20mA | |
Unghi de vizualizare | 60° | |
Tip montare | ||
Lungime de undă - Dominantă | ||
Lungime de undă - Maximă | 590nm | |
Caracteristici | – | |
Pachet/cutie | 0603 (1608 metric) | |
Pachet dispozitiv furnizor | ||
Mărime/Dimensiune | 1,60mm L x 0,80mm l | |
Înălțime (Max) | 0,95mm | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,14000 lei | 1,14 lei |
| 10 | 0,77700 lei | 7,77 lei |
| 100 | 0,54630 lei | 54,63 lei |
| 500 | 0,43988 lei | 219,94 lei |
| 1.000 | 0,40472 lei | 404,72 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,37473 lei | 749,46 lei |
| 4.000 | 0,34920 lei | 1.396,80 lei |
| 6.000 | 0,33608 lei | 2.016,48 lei |
| 10.000 | 0,32123 lei | 3.212,30 lei |
| 14.000 | 0,31239 lei | 4.373,46 lei |
| 20.000 | 0,30376 lei | 6.075,20 lei |
| 50.000 | 0,28468 lei | 14.234,00 lei |
| 100.000 | 0,27279 lei | 27.279,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,14000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,37940 lei |







