
XZMEF151W | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1497-1339-2-ND - Bandă și mosor (TR) 1497-1339-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1497-1339-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | XZMEF151W |
Descriere | LED RED CLEAR 2SMD R/A |
Termen de livrare standard al producătorului | 9 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Roșu 624nm Indicație cu leduri – discretă 2,05V 2-SMD, Fără derivație |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | XZMEF151W Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Culoare | ||
Configurație | Standard | |
Culoare lentilă | Incolor | |
Transparență lentilă | Transparent | |
Valoare nominală în milicandele | ||
Stil lentilă | Dreptunghi cu parte superioară plată | |
Dimensiune lentilă | 1,20mm x 0,20mm | |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) | 2,05V | |
Curent - Test | 20mA | |
Unghi de vizualizare | 150° | |
Tip montare | ||
Lungime de undă - Dominantă | ||
Lungime de undă - Maximă | 632nm | |
Caracteristici | – | |
Pachet/cutie | 2-SMD, Fără derivație | |
Pachet dispozitiv furnizor | ||
Mărime/Dimensiune | 1,60mm L x 0,90mm l | |
Înălțime (Max) | 0,30mm | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,59000 lei | 1,59 lei |
| 10 | 1,09300 lei | 10,93 lei |
| 100 | 0,77590 lei | 77,59 lei |
| 500 | 0,63218 lei | 316,09 lei |
| 1.000 | 0,58467 lei | 584,67 lei |
| 2.000 | 0,54427 lei | 1.088,54 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,47556 lei | 1.902,24 lei |
| 8.000 | 0,44794 lei | 3.583,52 lei |
| 12.000 | 0,43377 lei | 5.205,24 lei |
| 20.000 | 0,41776 lei | 8.355,20 lei |
| 28.000 | 0,40824 lei | 11.430,72 lei |
| 40.000 | 0,39895 lei | 15.958,00 lei |
| 100.000 | 0,37844 lei | 37.844,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,59000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,92390 lei |

