
XZFBA155W5MAV | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1497-XZFBA155W5MAVTR-ND - Bandă și mosor (TR) 1497-XZFBA155W5MAVCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1497-XZFBA155W5MAVDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | XZFBA155W5MAV |
Descriere | LED BLUE CLEAR 2SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 9 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Albastru 468nm Indicație cu leduri – discretă 2,9V 0201 (0603 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Culoare | ||
Configurație | – | |
Culoare lentilă | Incolor | |
Transparență lentilă | Transparent | |
Valoare nominală în milicandele | ||
Stil lentilă | Dreptunghi cu parte superioară plată | |
Dimensiune lentilă | 0,65mm x 0,35mm | |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) | 2,9V | |
Curent - Test | 5mA | |
Unghi de vizualizare | 140° | |
Tip montare | ||
Lungime de undă - Dominantă | ||
Lungime de undă - Maximă | 463nm | |
Caracteristici | – | |
Pachet/cutie | 0201 (0603 metric) | |
Pachet dispozitiv furnizor | ||
Mărime/Dimensiune | 0,65mm L x 0,35mm l | |
Înălțime (Max) | 0,25mm | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,11000 lei | 2,11 lei |
| 10 | 1,45000 lei | 14,50 lei |
| 100 | 1,04020 lei | 104,02 lei |
| 500 | 0,85502 lei | 427,51 lei |
| 1.000 | 0,79412 lei | 794,12 lei |
| 2.000 | 0,74233 lei | 1.484,66 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,64505 lei | 2.580,20 lei |
| 8.000 | 0,60997 lei | 4.879,76 lei |
| 12.000 | 0,59198 lei | 7.103,76 lei |
| 20.000 | 0,57166 lei | 11.433,20 lei |
| 28.000 | 0,55958 lei | 15.668,24 lei |
| 40.000 | 0,54779 lei | 21.911,60 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 2,11000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 2,55310 lei |











