



SFM210-LPSE-S10-ST-BK | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | S9262-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | SFM210-LPSE-S10-ST-BK |
Descriere | CONN HDR 10POS 0.039 GOLD PCB |
Termen de livrare standard al producătorului | 11 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 10 Poziție Baretă tip tată Conector 0,039" (1,00mm) Orificiu străpuns Auriu |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Tub | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Soclu tip mamă | |
Stil | Placă la placă | |
Număr de poziţii | ||
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Pas - Conectare | ||
Număr de rânduri | 1 | |
Spații între rânduri - Conectare | – | |
Tip montare | Orificiu străpuns | |
Terminație | ||
Tip fixare | Apăsare-tragere | |
Finisaj contact - Conectare | ||
Grosime finisaj contact - Conectare | 10,0µin (0,25µm) | |
Culoare izolație | Negru | |
Înălțime izolație | 0,083" (2,10mm) | |
Lungime contact - Știft | 0,094" (2,40mm) | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Finisaj contact - Știft | Auriu | |
Înălțimi stivuire cu conectare | – | |
Protecție la infiltrare | – | |
Caracteristici | – | |
Valoare nominală curent (Amp) | 1A | |
Valoare nominală tensiune | – | |
Aplicații | – | |
Material izolație | Polimer cristale lichide (LCP) | |
Formă contact | Pătrat | |
Material contact | Fosfor bronz | |
Grosime finisaj contact - Știft | Flash | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 11,38000 lei | 11,38 lei |
| 25 | 9,04800 lei | 226,20 lei |
| 100 | 8,20380 lei | 820,38 lei |
| 500 | 7,32288 lei | 3.661,44 lei |
| 1.000 | 6,97351 lei | 6.973,51 lei |
| 5.000 | 6,85261 lei | 34.263,05 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 11,38000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 13,76980 lei |











