
UC2845BD1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 497-14807-5-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | UC2845BD1 |
Descriere | IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8SO |
Termen de livrare standard al producătorului | 14 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Amplificare, Contracurent Regulator Pozitiv, Capabil de izolare Ieșire accelerare, Reductor/Transformare ridicătoare de tensiune – CI controler c.c.-c.c. 8-SOIC |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | UC2845BD1 Modele |
Categorie | Frecvență - Comutare Până la 500kHz |
Producător STMicroelectronics | Ciclu de funcționare (Max) 48% |
Ambalaj Tub | Redresor sincron Nu |
Stare piesă Activ | Sincronizare ceas Nu |
Tip ieșire Driver tranzistor | Interfețe în serie – |
Funcție accelerare, Reductor/Transformare ridicătoare de tensiune | Funcții de control Control frecvențe |
Configurație ieșire Pozitiv, Capabil de izolare | Temperatură de funcționare -40°C – 150°C (TJ) |
Topologie Amplificare, Contracurent | Tip montare Montare pe suprafață |
Număr de ieșiri 1 | Pachet/cutie 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) |
Faze ieșire 1 | Pachet dispozitiv furnizor 8-SOIC |
Tensiune - Alimentare (Vcc/Vdd) 7,6V – 30V | Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 5,46000 lei | 5,46 lei |
| 10 | 3,97100 lei | 39,71 lei |
| 25 | 3,59280 lei | 89,82 lei |
| 100 | 3,17760 lei | 317,76 lei |
| 300 | 2,94607 lei | 883,82 lei |
| 500 | 2,86050 lei | 1.430,25 lei |
| 1.000 | 2,76231 lei | 2.762,31 lei |
| 2.500 | 2,65862 lei | 6.646,55 lei |
| 5.000 | 2,59614 lei | 12.980,70 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 5,46000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 6,60660 lei |


