
TSB572IYQ2T | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 497-16264-2-ND - Bandă și mosor (TR) 497-16264-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 497-16264-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TSB572IYQ2T |
Descriere | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DFN |
Termen de livrare standard al producătorului | 24 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Standard (uz general) Amplificator 2 Circuit Șină la șină 8-DFN (3x3) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TSB572IYQ2T Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 2 | |
Tip ieșire | Șină la șină | |
Viteză de salt | 1V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 2.2 MHz | |
Curent - Polarizare intrare | 8 nA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 1.5 mV | |
Curent - Alimentare | 380µA (x2 canale) | |
Curent - Ieșire/Canal | 65 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 4 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 36 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TA) | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q100 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | Plăcuță expusă 8-WDFN | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-DFN (3x3) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 5,90000 lei | 5,90 lei |
| 10 | 4,30400 lei | 43,04 lei |
| 25 | 3,90240 lei | 97,56 lei |
| 100 | 3,45920 lei | 345,92 lei |
| 250 | 3,24792 lei | 811,98 lei |
| 500 | 3,12046 lei | 1.560,23 lei |
| 1.000 | 3,01555 lei | 3.015,55 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 2,88598 lei | 8.657,94 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 5,90000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 7,13900 lei |







