
STL225N6F7AG | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 497-STL225N6F7AGTR-ND - Bandă și mosor (TR) 497-STL225N6F7AGCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 497-STL225N6F7AGDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | STL225N6F7AG |
Descriere | MOSFET N-CH 60V 120A POWERFLAT |
Termen de livrare standard al producătorului | 26 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Canal-N 60 V 120A (Tc) 188W (Tc) Montare pe suprafață, Flanc umectabil PowerFlat™ (5x6) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | STL225N6F7AG Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip FET | ||
Tehnologie | ||
Tensiune de la consumator la sursă (Vdss) | 60 V | |
Curent - Consum continuu (Id) la 25°C | ||
Tensiune acționare (Max Rds pornit, Min Rds pornit) | 10V | |
Rds pornit (Max) la Id, Vgs | 1,4mOhm la 60A, 10V | |
Vgs(th) (Max) la Id | 4V la 250µA | |
Încărcare poartă (Qg) (Max) la Vgs | 98 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Capacitanță intrare (Ciss) (Max) la Vds | 6500 pF @ 25 V | |
Caracteristică FET | – | |
Disipare putere (Max) | 188W (Tc) | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 175°C (TJ) | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q101 | |
Tip montare | Montare pe suprafață, Flanc umectabil | |
Pachet dispozitiv furnizor | PowerFlat™ (5x6) | |
Pachet/cutie | ||
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 16,00000 lei | 16,00 lei |
| 10 | 10,47300 lei | 104,73 lei |
| 100 | 7,32520 lei | 732,52 lei |
| 500 | 6,43728 lei | 3.218,64 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 5,25925 lei | 15.777,75 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 16,00000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 19,36000 lei |


