
LMV824IDT | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 497-13225-2-ND - Bandă și mosor (TR) 497-13225-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 497-13225-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LMV824IDT |
Descriere | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO |
Termen de livrare standard al producătorului | 17 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Standard (uz general) Amplificator 4 Circuit Șină la șină 14-SO |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LMV824IDT Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 4 | |
Tip ieșire | Șină la șină | |
Viteză de salt | 1,9V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 5.5 MHz | |
Curent - Polarizare intrare | 60 nA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 3.5 mV | |
Curent - Alimentare | 300µA (x4 canale) | |
Curent - Ieșire/Canal | 70 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 2.5 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 5.5 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q100 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 14-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 14-SO | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 5,14000 lei | 5,14 lei |
| 10 | 3,72800 lei | 37,28 lei |
| 25 | 3,37280 lei | 84,32 lei |
| 100 | 2,98140 lei | 298,14 lei |
| 250 | 2,79476 lei | 698,69 lei |
| 500 | 2,68210 lei | 1.341,05 lei |
| 1.000 | 2,58945 lei | 2.589,45 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 2,49156 lei | 6.228,90 lei |
| 5.000 | 2,43259 lei | 12.162,95 lei |
| 7.500 | 2,40305 lei | 18.022,88 lei |
| 12.500 | 2,37033 lei | 29.629,12 lei |
| 17.500 | 2,35121 lei | 41.146,18 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 5,14000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 6,21940 lei |

