


LDL112PU18R | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 497-15930-2-ND - Bandă și mosor (TR) 497-15930-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 497-15930-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LDL112PU18R |
Descriere | IC REG LINEAR 1.8V 1.2A 6-DFN |
Termen de livrare standard al producătorului | 28 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CI regulator tensiune liniar Pozitiv Fixat 1 Ieșire 1,2A 6-DFN (2x2) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LDL112PU18R Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Configurație ieșire | ||
Tip ieșire | ||
Număr de regulatoare | 1 | |
Tensiune - Intrare (Max) | 5,5V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | 1,8V | |
Tensiune - Ieșire (Max) | – | |
Cădere de tensiune (Max) | 0,6V la 1,2A | |
Curent - Ieșire | ||
Curent - În repaus (Iq) | 70 µA | |
Curent - Alimentare (Max) | 400 µA | |
PSRR | 57dB (1kHz) | |
Funcții de control | Activare | |
Caracteristici de protecție | Supracurent, Supra-temperatură, Contracurent | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | Plăcuță expusă 6-WFDFN | |
Pachet dispozitiv furnizor | 6-DFN (2x2) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,02000 lei | 2,02 lei |
| 10 | 1,42400 lei | 14,24 lei |
| 25 | 1,27200 lei | 31,80 lei |
| 100 | 1,10340 lei | 110,34 lei |
| 250 | 1,02320 lei | 255,80 lei |
| 500 | 0,97492 lei | 487,46 lei |
| 1.000 | 0,93515 lei | 935,15 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,88603 lei | 2.658,09 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 2,02000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 2,44420 lei |





