


LDFM33PUR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 497-16892-2-ND - Bandă și mosor (TR) 497-16892-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 497-16892-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LDFM33PUR |
Descriere | IC REG LINEAR 3.3V 500MA 6-DFN |
Termen de livrare standard al producătorului | 24 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CI regulator tensiune liniar Pozitiv Fixat 1 Ieșire 500mA 6-DFN (3x3) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LDFM33PUR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Configurație ieșire | ||
Tip ieșire | ||
Număr de regulatoare | 1 | |
Tensiune - Intrare (Max) | 16V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | 3,3V | |
Tensiune - Ieșire (Max) | – | |
Cădere de tensiune (Max) | 0,3V la 500mA | |
Curent - Ieșire | ||
Curent - În repaus (Iq) | 800 µA | |
PSRR | 60dB – 52dB (120Hz – 100kHz) | |
Funcții de control | Activare, Semnal Power Good | |
Caracteristici de protecție | Supracurent, Supra-temperatură, Blocare subtensiune (UVLO) | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | Plăcuță expusă 6-VDFN | |
Pachet dispozitiv furnizor | 6-DFN (3x3) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 3,71000 lei | 3,71 lei |
| 10 | 2,65500 lei | 26,55 lei |
| 25 | 2,38920 lei | 59,73 lei |
| 100 | 2,09850 lei | 209,85 lei |
| 250 | 1,95992 lei | 489,98 lei |
| 500 | 1,87620 lei | 938,10 lei |
| 1.000 | 1,80735 lei | 1.807,35 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,72229 lei | 5.166,87 lei |
| 6.000 | 1,68065 lei | 10.083,90 lei |
| 9.000 | 1,65980 lei | 14.938,20 lei |
| 15.000 | 1,63672 lei | 24.550,80 lei |
| 21.000 | 1,62322 lei | 34.087,62 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 3,71000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 4,48910 lei |





