
HVLED815PFTR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 497-13207-2-ND - Bandă și mosor (TR) 497-13207-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 497-13207-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | HVLED815PFTR |
Descriere | IC LED DRIVER OFFL PWM 16SO |
Termen de livrare standard al producătorului | 20 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CI driver leduri 1 Ieșire Comutator offline de c.a. c.c. Contracurent PWM Atenuare – 16-SO |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | HVLED815PFTR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Comutator offline de c.a. c.c. | |
Topologie | Contracurent | |
Comutatoare interne | Da | |
Număr de ieșiri | 1 | |
Tensiune - Alimentare (Min) | 11,5V | |
Tensiune - Alimentare (Max) | 23V | |
Tensiune - Ieșire | – | |
Curent - Ieșire/Canal | – | |
Frecvență | 166kHz | |
Atenuare | PWM | |
Aplicații | – | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 150°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 16-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 16-SO | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,12000 $ | 2,12 $ |
| 10 | 1,57000 $ | 15,70 $ |
| 25 | 1,43160 $ | 35,79 $ |
| 100 | 1,27920 $ | 127,92 $ |
| 250 | 1,20656 $ | 301,64 $ |
| 500 | 1,16276 $ | 581,38 $ |
| 1.000 | 1,12671 $ | 1.126,71 $ |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,98275 $ | 2.456,88 $ |
| Preț unitar fără TVA: | 2,12000 $ |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 2,56520 $ |




