


UTS7124SSCR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | SOU1536-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | UTS7124SSCR |
Descriere | CONN RCPT FMALE 4POS GOLD SCREW |
Termen de livrare standard al producătorului | 8 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 4 (3 + PE) Poziție conector circular Soclu, Socluri tip mamă Șurub |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | UTS7124SSCR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Număr de poziţii | 4 (3 + PE) | |
Dimensiune carcasă - Inserție | 12-4 | |
Dimensiune carcasă, MIL | – | |
Tip montare | Montare panou | |
Caracteristică montare | Perete despărțitor- Piuliță partea frontală | |
Terminație | Șurub | |
Tip fixare | Blocare tip baionetă | |
Orientare | N (normal) | |
Material primar | Plastic | |
Material carcasă | Poliamidă (PA), Nailon | |
Finisaj carcasă | – | |
Finisaj contact - Conectare | Auriu | |
Culoare | Negru | |
Protecție la infiltrare | IP68/IP69K - Protejat împotriva prafului, rezistent la apă, impermeabil | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Caracteristici | Rezistent la UV | |
Ecranare | ||
Valoare nominală curent (Amp) | 10A | |
Valoare nominală tensiune | 500V | |
Deschidere cablu | – | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 105°C | |
Material carcasă spate, placare | – | |
Material contact | Aliaj de cupru | |
Grosime finisaj contact - Conectare | 16,0µin (0,41µm) | |
Material inserție | Poliamidă (PA), Nailon | |
Aplicații | Energie, Instrumentație, Iluminare, Telecomunicații | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 154,15000 lei | 154,15 lei |
| 10 | 131,00400 lei | 1.310,04 lei |
| 25 | 122,80520 lei | 3.070,13 lei |
| 50 | 116,94620 lei | 5.847,31 lei |
| 100 | 111,36880 lei | 11.136,88 lei |
| 250 | 104,40536 lei | 26.101,34 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 154,15000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 186,52150 lei |







