


TSM-102-01-L-SV-A-P-TR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 612-TSM-102-01-L-SV-A-P-TR-ND - Bandă și mosor (TR) 612-TSM-102-01-L-SV-A-P-TRCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 612-TSM-102-01-L-SV-A-P-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TSM-102-01-L-SV-A-P-TR |
Descriere | CONN HEADER SMD 2POS 2.54MM |
Termen de livrare standard al producătorului | 4 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Montare pe suprafață 2 position 0,100" (2,54mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TSM-102-01-L-SV-A-P-TR Modele |
Categorie | Lungime de contact generală – |
Prod. | Înălțime izolație 0,100" (2,54mm) |
Serie | Formă contact Pătrat |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Finisaj contact - Conectare Auriu |
Stare piesă Activ | Grosime finisaj contact - Conectare 10,0µin (0,25µm) |
Tip conector | Finisaj contact - Știft Cositor |
Tip contact Pin tip tată | Material contact Fosfor bronz |
Pas - Conectare | Material izolație Polimer cristale lichide (LCP) |
Număr de poziţii | Caracteristici Ghidaj pentru placă, Gata de montare |
Număr de rânduri 1 | Temperatură de funcționare -55°C – 125°C |
Spații între rânduri - Conectare – | Protecție la infiltrare – |
Număr de poziții încărcate Toate | Valoare nominală inflamabilitate material V-0 UL94 |
Stil | Culoare izolație Negru |
Înveliș Neînvelit | Valoare nominală curent (Amp) – |
Tip montare | Valoare nominală tensiune – |
Terminație Aliaj de lipit | Înălțimi stivuire cu conectare – |
Tip fixare Apăsare-tragere | Grosime finisaj contact - Știft – |
Lungime contact - Conectare 0,230" (5,84mm) | Aplicații – |
Lungime contact - Știft – | Număr produs de bază |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| M20-8770242 | Harwin Inc. | 1.975 | M20-8770242-ND | 0,87000 lei | Similar |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,20000 lei | 6,20 lei |
| 10 | 5,25000 lei | 52,50 lei |
| 100 | 4,46200 lei | 446,20 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 275 | 4,08800 lei | 1.124,20 lei |
| 550 | 3,32927 lei | 1.831,10 lei |
| 1.375 | 3,09954 lei | 4.261,87 lei |
| 2.750 | 2,97383 lei | 8.178,03 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 6,20000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 7,50200 lei |















