
CLM-108-02-L-D-K-TR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 612-CLM-108-02-L-D-K-TR-ND - Bandă și mosor (TR) 612-CLM-108-02-L-D-K-TRCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 612-CLM-108-02-L-D-K-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | CLM-108-02-L-D-K-TR |
Descriere | CONN RCPT 16POS 0.039 GOLD SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 4 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 16 Poziție Soclu Conector 0,039" (1,00mm) Montare pe suprafață Auriu |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | CLM-108-02-L-D-K-TR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Soclu tip mamă | |
Stil | Placă la placă | |
Număr de poziţii | ||
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Pas - Conectare | ||
Număr de rânduri | 2 | |
Spații între rânduri - Conectare | 0,039" (1,00mm) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Terminație | ||
Tip fixare | Apăsare-tragere | |
Finisaj contact - Conectare | ||
Grosime finisaj contact - Conectare | 10,0µin (0,25µm) | |
Culoare izolație | Negru | |
Înălțime izolație | 0,084" (2,14mm) | |
Lungime contact - Știft | – | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 125°C | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Finisaj contact - Știft | Cositor | |
Înălțimi stivuire cu conectare | – | |
Protecție la infiltrare | – | |
Caracteristici | Gata de montare | |
Valoare nominală curent (Amp) | 2,8A per contact | |
Valoare nominală tensiune | – | |
Aplicații | – | |
Material izolație | Polimer cristale lichide (LCP) | |
Formă contact | Pătrat | |
Material contact | Fosfor bronz | |
Grosime finisaj contact - Știft | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 16,85000 lei | 16,85 lei |
| 10 | 14,30600 lei | 143,06 lei |
| 100 | 12,15930 lei | 1.215,93 lei |
| 500 | 10,85386 lei | 5.426,93 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.500 | 9,43466 lei | 14.151,99 lei |
| 3.000 | 7,19669 lei | 21.590,07 lei |
| 7.500 | 6,26635 lei | 46.997,62 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 16,85000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 20,38850 lei |

