


UJ2-MIBH2-4-SMT-TR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 102-4007-2-ND - Bandă și mosor (TR) 102-4007-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 102-4007-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | UJ2-MIBH2-4-SMT-TR |
Descriere | CONN RCPT USB2.0 MICRO B SMD R/A |
Termen de livrare standard al producătorului | 19 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | USB – micro B USB 2.0 Soclu Conector 5 Poziție Montare pe suprafață, Unghi drept; Orificiu străpuns |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | UJ2-MIBH2-4-SMT-TR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | USB – micro B | |
Număr de contacte | 5 | |
Gen | Soclu | |
Specificații | USB 2.0 | |
Tip montare | Montare pe suprafață, Unghi drept; Orificiu străpuns | |
Caracteristică montare | Orizontal | |
Terminație | Aliaj de lipit | |
Caracteristici | Retenție aliaj de lipit | |
Protecție la infiltrare | – | |
Temperatură de funcționare | -25°C – 85°C | |
Număr de porturi | 1 | |
Valoare nominală curent (Amp) | 0,5A, 1,8A | |
Tensiune - Nominală | 30V c.a. | |
Cicluri de conectare | 10000 | |
Ecranare | Ecranat | |
Finisaj contact | Auriu | |
Material carcasă/ecranare | Oțel, Inoxidabil | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Culoare izolație | Negru | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 3,82000 lei | 3,82 lei |
| 10 | 3,23800 lei | 32,38 lei |
| 25 | 3,03680 lei | 75,92 lei |
| 50 | 2,89100 lei | 144,55 lei |
| 100 | 2,75270 lei | 275,27 lei |
| 250 | 2,58008 lei | 645,02 lei |
| 500 | 2,45678 lei | 1.228,39 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.750 | 2,24889 lei | 3.935,56 lei |
| 3.500 | 2,14157 lei | 7.495,50 lei |
| 5.250 | 2,08119 lei | 10.926,25 lei |
| 8.750 | 2,00758 lei | 17.566,33 lei |
| 12.250 | 1,96052 lei | 24.016,37 lei |
| 17.500 | 1,91185 lei | 33.457,38 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 3,82000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 4,62220 lei |














