
MSIM-1-A | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 2223-MSIM-1-ATR-ND - Bandă și mosor (TR) 2223-MSIM-1-ACT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 2223-MSIM-1-ADKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | MSIM-1-A |
Descriere | CONN MICRO SIM CARD R/A SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 8 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 7 (6 + 1) Poziție conector card Micro SIM Montare pe suprafață, Unghi drept Auriu |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | MSIM-1-A Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip card | Micro SIM | |
Număr de poziţii | 7 (6 + 1) | |
Tip conector | Conector și ejector | |
Metodă de inserare, scoatere | Împingere înăuntru, Ejecție automată | |
Partea ejectorului | – | |
Tip montare | Montare pe suprafață, Unghi drept | |
Caracteristici | Comutator | |
Înălțime deasupra plăcii | 0,054" (1,37mm) | |
Caracteristică montare | Normal, Standard – Vârf | |
Finisaj contact | Auriu | |
Grosime finisaj contact | Flash |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 4,01000 lei | 4,01 lei |
| 10 | 3,56600 lei | 35,66 lei |
| 25 | 3,39720 lei | 84,93 lei |
| 50 | 3,27700 lei | 163,85 lei |
| 100 | 3,16010 lei | 316,01 lei |
| 250 | 3,01260 lei | 753,15 lei |
| 500 | 2,90568 lei | 1.452,84 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,80256 lei | 2.802,56 lei |
| 2.000 | 2,70316 lei | 5.406,32 lei |
| 3.000 | 2,64668 lei | 7.940,04 lei |
| 5.000 | 2,57723 lei | 12.886,15 lei |
| 7.000 | 2,53251 lei | 17.727,57 lei |
| 10.000 | 2,48595 lei | 24.859,50 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 4,01000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 4,85210 lei |











