


TDZVTR10 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | TDZVTR10TR-ND - Bandă și mosor (TR) TDZVTR10CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) TDZVTR10DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TDZVTR10 |
Descriere | DIODE ZENER 10V 500MW TUMD2M |
Termen de livrare standard al producătorului | 17 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Diodă Zener 10 V 500 mW ±10% Montare pe suprafață |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TDZVTR10 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tensiune - Zener (Nom) (Vz) | ||
Toleranță | ±10% | |
Putere - Max | 500 mW | |
Curent - Scurgere inversă la Vr | 10 µA @ 6 V | |
Temperatură de funcționare | 150°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | ||
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,01000 lei | 2,01 lei |
| 10 | 1,33400 lei | 13,34 lei |
| 100 | 0,88460 lei | 88,46 lei |
| 500 | 0,66464 lei | 332,32 lei |
| 1.000 | 0,59392 lei | 593,92 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,35316 lei | 1.059,48 lei |
| 6.000 | 0,34880 lei | 2.092,80 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 2,01000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 2,43210 lei |

