
SML-H12P8TT86 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 846-1180-2-ND - Bandă și mosor (TR) 846-1180-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 846-1180-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | SML-H12P8TT86 |
Descriere | LED GREEN CLEAR 2012 SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Verde 560nm Indicație cu leduri – discretă 2,2V 0805 (2012 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | SML-H12P8TT86 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Culoare | ||
Configurație | Standard | |
Culoare lentilă | Incolor | |
Transparență lentilă | Transparent | |
Valoare nominală în milicandele | ||
Stil lentilă | Dreptunghi cu parte superioară plată | |
Dimensiune lentilă | 1,52mm x 1,25mm | |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) | 2,2V | |
Curent - Test | 20mA | |
Unghi de vizualizare | – | |
Tip montare | ||
Lungime de undă - Dominantă | ||
Lungime de undă - Maximă | – | |
Caracteristici | – | |
Pachet/cutie | 0805 (2012 metric) | |
Pachet dispozitiv furnizor | ||
Mărime/Dimensiune | 2,00mm L x 1,25mm l | |
Înălțime (Max) | 0,90mm | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,87000 lei | 1,87 lei |
| 10 | 1,27700 lei | 12,77 lei |
| 100 | 0,91210 lei | 91,21 lei |
| 500 | 0,74652 lei | 373,26 lei |
| 1.000 | 0,69189 lei | 691,89 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,62156 lei | 1.864,68 lei |
| 6.000 | 0,58568 lei | 3.514,08 lei |
| 9.000 | 0,56727 lei | 5.105,43 lei |
| 15.000 | 0,54649 lei | 8.197,35 lei |
| 21.000 | 0,53412 lei | 11.216,52 lei |
| 30.000 | 0,52205 lei | 15.661,50 lei |
| 75.000 | 0,49542 lei | 37.156,50 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,87000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 2,26270 lei |






