
LMR932F-GE2 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | LMR932F-GE2TR-ND - Bandă și mosor (TR) LMR932F-GE2CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) LMR932F-GE2DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LMR932F-GE2 |
Descriere | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOP |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Standard (uz general) Amplificator 2 Circuit Șină la șină 8-SOP |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LMR932F-GE2 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 2 | |
Tip ieșire | Șină la șină | |
Viteză de salt | 0,35V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 1.4 MHz | |
Curent - Polarizare intrare | 5 nA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 1 mV | |
Curent - Alimentare | 140µA | |
Curent - Ieșire/Canal | 90 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 1.8 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 5 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 8-SOIC (0,173", 4,40mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-SOP | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 3,16000 lei | 3,16 lei |
| 10 | 2,26400 lei | 22,64 lei |
| 25 | 2,03280 lei | 50,82 lei |
| 100 | 1,77940 lei | 177,94 lei |
| 250 | 1,65856 lei | 414,64 lei |
| 500 | 1,58580 lei | 792,90 lei |
| 1.000 | 1,52591 lei | 1.525,91 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,46268 lei | 3.656,70 lei |
| 5.000 | 1,42454 lei | 7.122,70 lei |
| 7.500 | 1,40545 lei | 10.540,88 lei |
| 12.500 | 1,38429 lei | 17.303,62 lei |
| 17.500 | 1,37193 lei | 24.008,78 lei |
| 25.000 | 1,36004 lei | 34.001,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 3,16000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 3,82360 lei |

