
CSL0902YT1C | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 846-CSL0902YT1CTR-ND - Bandă și mosor (TR) 846-CSL0902YT1CCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 846-CSL0902YT1CDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | CSL0902YT1C |
Descriere | LED YELLOW CLEAR 0603 SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Galben 590nm Indicație cu leduri – discretă 2,1V 0603 (1608 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | CSL0902YT1C Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Culoare | ||
Configurație | – | |
Culoare lentilă | Incolor | |
Transparență lentilă | Transparent | |
Valoare nominală în milicandele | ||
Stil lentilă | Dreptunghi cu parte superioară bombată | |
Dimensiune lentilă | 1,14mm x 0,80mm | |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) | 2,1V | |
Curent - Test | 20mA | |
Unghi de vizualizare | – | |
Tip montare | ||
Lungime de undă - Dominantă | ||
Lungime de undă - Maximă | – | |
Caracteristici | – | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q102 | |
Pachet/cutie | 0603 (1608 metric) | |
Pachet dispozitiv furnizor | ||
Mărime/Dimensiune | 1,60mm L x 0,80mm l | |
Înălțime (Max) | 1,34mm | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,49000 lei | 2,49 lei |
| 10 | 1,71300 lei | 17,13 lei |
| 100 | 1,23560 lei | 123,56 lei |
| 500 | 1,02102 lei | 510,51 lei |
| 1.000 | 0,95044 lei | 950,44 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,89045 lei | 1.780,90 lei |
| 4.000 | 0,83950 lei | 3.358,00 lei |
| 6.000 | 0,81337 lei | 4.880,22 lei |
| 10.000 | 0,78386 lei | 7.838,60 lei |
| 14.000 | 0,76631 lei | 10.728,34 lei |
| 20.000 | 0,74918 lei | 14.983,60 lei |
| 50.000 | 0,71138 lei | 35.569,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 2,49000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 3,01290 lei |



