MFR Recommended
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BU4052BCFV-E2 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | BU4052BCFV-E2TR-ND - Bandă și mosor (TR) BU4052BCFV-E2CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) BU4052BCFV-E2DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | BU4052BCFV-E2 |
Descriere | IC SWITCH SP4T X 2 160OHM 16SSOP |
Referință client | |
Descriere detaliată | 2 Comutator CI circuit 4:1 160Ohm 16-SSOP-B |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | BU4052BCFV-E2 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Rohm Semiconductor | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Ultima ocazie de cumpărare | |
Circuit comutator | SP4T | |
Circuit multiplexor/Demultiplexor | 4:1 | |
Număr de circuite | 2 | |
Rezistență stare deschisă (Max) | 160Ohm | |
Adaptare canal-canal (ΔRon) | – | |
Tensiune - Alimentare, unică (V+) | 3V – 18V | |
Tensiune - Alimentare, dublă (V±) | – | |
Timp comutare (Ton, Toff) (Max) | – | |
Lățime de bandă -3 dB | – | |
Injecție încărcare | – | |
Capacitanță canal (CS(închis), CD(închis)) | 10pF | |
Curent - Scurgere (IS(oprit)) (Max) | 300nA | |
Diafonie | – | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C (TA) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 16-LSSOP (0,173", 4,40mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 16-SSOP-B | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 5,93000 lei | 5,93 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 2,91021 lei | 7.275,53 lei |
| 5.000 | 2,84323 lei | 14.216,15 lei |
| 7.500 | 2,80967 lei | 21.072,53 lei |
| 12.500 | 2,77249 lei | 34.656,12 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 5,93000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 7,17530 lei |





