


BD433M5WFPJ-CZE2 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | BD433M5WFPJ-CZTR-ND - Bandă și mosor (TR) BD433M5WFPJ-CZCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) BD433M5WFPJ-CZDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | BD433M5WFPJ-CZE2 |
Descriere | IC REG LIN 3.3V 500MA TO252-J5F |
Termen de livrare standard al producătorului | 22 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CI regulator tensiune liniar Pozitiv Fixat 1 Ieșire 500mA TO-252-J5 |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Configurație ieșire | ||
Tip ieșire | ||
Număr de regulatoare | 1 | |
Tensiune - Intrare (Max) | 42V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | 3,3V | |
Tensiune - Ieșire (Max) | – | |
Cădere de tensiune (Max) | 0,75V la 300mA | |
Curent - Ieșire | ||
Curent - În repaus (Iq) | 95 µA | |
Curent - Alimentare (Max) | 175 µA | |
PSRR | 60dB (120Hz) | |
Funcții de control | Activare | |
Caracteristici de protecție | Supracurent, Supra-temperatură | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 150°C | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q100 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | TO-252-5, DPAK (4 conductoare + lamelă), TO-252AD | |
Pachet dispozitiv furnizor | TO-252-J5 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,63000 lei | 6,63 lei |
| 10 | 4,84400 lei | 48,44 lei |
| 25 | 4,39840 lei | 109,96 lei |
| 100 | 3,90610 lei | 390,61 lei |
| 250 | 3,67164 lei | 917,91 lei |
| 500 | 3,53012 lei | 1.765,06 lei |
| 1.000 | 3,41366 lei | 3.413,66 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 3,31781 lei | 6.635,62 lei |
| 4.000 | 3,23890 lei | 12.955,60 lei |
| 6.000 | 3,19942 lei | 19.196,52 lei |
| 10.000 | 3,15565 lei | 31.556,50 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 6,63000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 8,02230 lei |

