
BA2901YF-MGE2 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 846-BA2901YF-MGE2TR-ND - Bandă și mosor (TR) 846-BA2901YF-MGE2CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 846-BA2901YF-MGE2DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | BA2901YF-MGE2 |
Descriere | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14SOP |
Referință client | |
Descriere detaliată | Comparator Standard (uz general) Colector deschis 14-SOP |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Rohm Semiconductor | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Nu pentru designuri noi | |
Tip | Standard (uz general) | |
Număr de elemente | 4 | |
Tip ieșire | Colector deschis | |
Tensiune - Alimentare, unică/dublă (±) | 2V – 36V, ±1V – 18V | |
Tensiune - Decalaj intrare (Max) | 7mV la 5V | |
Curent - Polarizare intrare (Max) | 0,05µA la 5V | |
Curent - Ieșire (Tipică) | 16mA la 5V | |
Curent - În repaus (Max) | 1mA | |
CMRR, PSRR (tipic) | – | |
Întârziere propagare (Max) | – | |
Histereză | – | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q100 | |
Pachet/cutie | 14-SOIC (0,173", 4,40mm lățime) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet dispozitiv furnizor | 14-SOP |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,93000 lei | 6,93 lei |
| 10 | 5,07500 lei | 50,75 lei |
| 25 | 4,60920 lei | 115,23 lei |
| 100 | 4,09800 lei | 409,80 lei |
| 250 | 3,85336 lei | 963,34 lei |
| 500 | 3,70608 lei | 1.853,04 lei |
| 1.000 | 3,58488 lei | 3.584,88 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 3,45687 lei | 8.642,17 lei |
| 5.000 | 3,37972 lei | 16.898,60 lei |
| 7.500 | 3,34109 lei | 25.058,17 lei |
| 12.500 | 3,29830 lei | 41.228,75 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 6,93000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 8,38530 lei |

