
2SD1484KT146Q | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 2SD1484KT146QTR-ND - Bandă și mosor (TR) 2SD1484KT146QCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 2SD1484KT146QDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 2SD1484KT146Q |
Descriere | TRANS NPN 50V 0.5A SMT3 |
Termen de livrare standard al producătorului | 13 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Tranzistor bipolar (BJT) NPN 50 V 500 mA 250MHz 200 mW Montare pe suprafață SMT3 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 2SD1484KT146Q Modele |
Categorie | Amplificare curent c.c. (hFE) (Min) la Ic, Vce 120 la 10mA, 3V |
Prod. | Putere - Max 200 mW |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Frecvență - Tranziție 250MHz |
Stare piesă Activ | Temperatură de funcționare 150°C (TJ) |
Tip tranzistor | Tip montare Montare pe suprafață |
Curent - Colector (Ic) (Max) 500 mA | Pachet/cutie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensiune - Străpungere emițător colector (Max) 50 V | Pachet dispozitiv furnizor SMT3 |
Saturație Vce (Max) la Ib, Ic 400mV la 15mA, 150mA | Număr produs de bază |
Curent - Decuplare colector (Max) 500nA (ICBO) |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SC3325-Y,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | 36.696 | 2SC3325-YLFCT-ND | 1,17000 lei | Similar |
| BC817-16 RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 4.523 | 1801-BC817-16RFGCT-ND | 1,00000 lei | Similar |
| MMBT100 | onsemi | 219.915 | MMBT100CT-ND | 1,21000 lei | Similar |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,60000 lei | 1,60 lei |
| 10 | 0,98800 lei | 9,88 lei |
| 100 | 0,62030 lei | 62,03 lei |
| 500 | 0,45986 lei | 229,93 lei |
| 1.000 | 0,40801 lei | 408,01 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,34189 lei | 1.025,67 lei |
| 6.000 | 0,30852 lei | 1.851,12 lei |
| 9.000 | 0,29151 lei | 2.623,59 lei |
| 15.000 | 0,27238 lei | 4.085,70 lei |
| 21.000 | 0,26105 lei | 5.482,05 lei |
| 30.000 | 0,25003 lei | 7.500,90 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,60000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,93600 lei |

