


RTQ2522AGQW(2) | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1028-RTQ2522AGQW(2)TR-ND - Bandă și mosor (TR) 1028-RTQ2522AGQW(2)CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1028-RTQ2522AGQW(2)DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | RTQ2522AGQW(2) |
Descriere | IC REG LINEAR POS ADJ 2A 10WDFN |
Termen de livrare standard al producătorului | 13 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CI regulator tensiune liniar Pozitiv Reglabil 1 Ieșire 2A 10-WDFN (3x3) |
Fișă de date | Fișă de date |
Categorie | Curent - Ieșire |
Prod. | Curent - Alimentare (Max) 2 mA |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | PSRR 60dB – 30dB (1kHz – 300kHz) |
Stare piesă Activ | Funcții de control Activare, Semnal Power Good, Pornire treptată |
Configurație ieșire | Caracteristici de protecție Limită curent, Închidere termică, UVLO |
Tip ieșire | Temperatură de funcționare -40°C – 105°C (TA) |
Număr de regulatoare 1 | Tip montare Montare pe suprafață |
Tensiune - Intrare (Max) 5,5V | Pachet/cutie Plăcuță expusă 10-WFDFN |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) 0,8V | Pachet dispozitiv furnizor 10-WDFN (3x3) |
Tensiune - Ieșire (Max) | Număr produs de bază |
Cădere de tensiune (Max) 0,15V la 2A |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,89000 lei | 6,89 lei |
| 10 | 5,04600 lei | 50,46 lei |
| 25 | 4,58120 lei | 114,53 lei |
| 100 | 4,07060 lei | 407,06 lei |
| 250 | 3,82660 lei | 956,65 lei |
| 500 | 3,67954 lei | 1.839,77 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.500 | 3,46398 lei | 5.195,97 lei |
| 3.000 | 3,37595 lei | 10.127,85 lei |
| 4.500 | 3,33189 lei | 14.993,50 lei |
| 7.500 | 3,28304 lei | 24.622,80 lei |
| 10.500 | 3,25450 lei | 34.172,25 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 6,89000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 8,33690 lei |



