MFR Recommended
Similar

ISL28218FUZ-T7 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | ISL28218FUZ-T7-ND - Bandă și mosor (TR) |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | ISL28218FUZ-T7 |
Descriere | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP |
Referință client | |
Descriere detaliată | Standard (uz general) Amplificator 2 Circuit Șină la șină 8-MSOP |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | ISL28218FUZ-T7 Modele |
Categorie | Tensiune - Decalaj intrare 40 µV |
Prod. | Curent - Alimentare 850µA (x2 canale) |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) | Curent - Ieșire/Canal 28 mA |
Stare piesă Inactual | Tensiune - Interval (min.) 3 V |
Tip amplificator | Tensiune - Interval (max.) 40 V |
Număr de circuite 2 | Temperatură de funcționare -40°C – 125°C |
Tip ieșire Șină la șină | Tip montare Montare pe suprafață |
Viteză de salt 1,2V/µs | Pachet/cutie 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm lățime) |
Produs cu amplificare lățime de bandă 4 MHz | Pachet dispozitiv furnizor 8-MSOP |
Curent - Polarizare intrare 230 nA | Număr produs de bază |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| ISL28218FUZ-T13 | Renesas Electronics Corporation | 0 | ISL28218FUZ-T13-ND | 13,41728 lei | MFR Recommended |
| ADA4177-2ARMZ-RL | Analog Devices Inc. | 0 | 505-ADA4177-2ARMZ-RLCT-ND | 26,70000 lei | Similar |



