
PH9585.004NLT | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 553-PH9585.004NLTTR-ND - Bandă și mosor (TR) 553-PH9585.004NLTCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 553-PH9585.004NLTDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | PH9585.004NLT |
Descriere | XFMR FLYBACK SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Convertoare contracurent Pentru – Transformator SMPS Ieșire 2250V Izolație 430kHz Montare pe suprafață |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | PH9585.004NLT Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Pulse Electronics | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | – | |
Aplicații | Convertoare contracurent | |
Chipset destinat | – | |
Producător chipset | – | |
Tensiune - Primară | 36 – 72V | |
Tensiune - Auxiliară | 15V | |
Tensiune - Izolație | Ieșire 2250V | |
Inductanță la frecvență | – | |
Frecvență | 430kHz | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Mărime/Dimensiune | 0,250" L x 0,242" l (6,35mm x 6,15mm) | |
Înălțime - Montat (Max) | 0,142" (3,60mm) | |
Amprentă | 0,252" L x 0,244" l (6,40mm x 6,20mm) | |
Stil | Bobinat |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 8,69000 lei | 8,69 lei |
| 10 | 7,86700 lei | 78,67 lei |
| 25 | 7,55520 lei | 188,88 lei |
| 50 | 7,32620 lei | 366,31 lei |
| 100 | 7,10380 lei | 710,38 lei |
| 250 | 6,81744 lei | 1.704,36 lei |
| 500 | 6,60716 lei | 3.303,58 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.200 | 6,34935 lei | 7.619,22 lei |
| 2.400 | 6,15130 lei | 14.763,12 lei |
| 3.600 | 6,03789 lei | 21.736,40 lei |
| 6.000 | 5,89760 lei | 35.385,60 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 8,69000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 10,51490 lei |









