
MPT6-150 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1996-1012-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | MPT6-150 |
Descriere | SOLAR CELL 600MW 9.3V |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | – Celulă solară 600 mW 9.3 V |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | PowerFilm Inc. | |
Serie | - | |
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Putere (wați) - Max | 600 mW | |
Curent la Pmpp | 100 mA | |
Tensiune la Pmpp | 6 V | |
Curent - Scurtcircuit (Isc) | 128 mA | |
Tip | – | |
Tensiune - Circuit deschis | 9.3 V | |
Temperatură de funcționare | – | |
Pachet/cutie | Celule | |
Mărime/Dimensiune | 4,488" L x 5,748" l x 0,009" Î (114,00mm x 146,00mm x 0,22mm) |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 99,00000 lei | 99,00 lei |
| 25 | 75,06800 lei | 1.876,70 lei |
| 50 | 70,80360 lei | 3.540,18 lei |
| 100 | 66,80110 lei | 6.680,11 lei |
| 250 | 61,88396 lei | 15.470,99 lei |
| 500 | 59,56982 lei | 29.784,91 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 99,00000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 119,79000 lei |



