
PJL9421_R2_00001 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 3757-PJL9421_R2_00001TR-ND - Bandă și mosor (TR) |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | PJL9421_R2_00001 |
Descriere | 40V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE M |
Termen de livrare standard al producătorului | 18 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Canal P 40 V 8,8A (Ta) 2,1W (Ta) Montare pe suprafață 8-SOP |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) | |
Stare piesă | Activ | |
Tip FET | ||
Tehnologie | ||
Tensiune de la consumator la sursă (Vdss) | 40 V | |
Curent - Consum continuu (Id) la 25°C | ||
Tensiune acționare (Max Rds pornit, Min Rds pornit) | 4,5V, 10V | |
Rds pornit (Max) la Id, Vgs | 17mOhm la 8A, 10V | |
Vgs(th) (Max) la Id | 2,5V la 250µA | |
Încărcare poartă (Qg) (Max) la Vgs | 19 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Capacitanță intrare (Ciss) (Max) la Vds | 2030 pF @ 25 V | |
Caracteristică FET | – | |
Disipare putere (Max) | 2,1W (Ta) | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 150°C (TJ) | |
Grad | – | |
Calificare | – | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-SOP | |
Pachet/cutie | ||
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,18254 lei | 2.956,35 lei |
| 5.000 | 1,08912 lei | 5.445,60 lei |
| 7.500 | 1,04152 lei | 7.811,40 lei |
| 12.500 | 0,98805 lei | 12.350,62 lei |
| 17.500 | 0,95920 lei | 16.786,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,18254 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,43087 lei |

