
BAS21C-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 3757-BAS21C-AU_R1_000A1TR-ND - Bandă și mosor (TR) 3757-BAS21C-AU_R1_000A1CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 3757-BAS21C-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | BAS21C-AU_R1_000A1 |
Descriere | DIODE ARRAY GP 250V 200MA SOT23 |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Matrice diode 1 perechi cu catod comun 250 V 200mA Montare pe suprafață TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Fișă de date | Fișă de date |
Categorie | Timp recuperare inversă (trr) 50 ns |
Producător Panjit International Inc. | Curent - Scurgere inversă la Vr 100 nA @ 200 V |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Temperatură de funcționare - Joncțiune 150°C |
Stare piesă Activ | Grad Automobile |
Configurație diode 1 perechi cu catod comun | Calificare AEC-Q101 |
Tehnologie Standard | Tip montare Montare pe suprafață |
Tensiune - Inversare c.c. (Vr) (Max) 250 V | Pachet/cutie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Curent - Mediu rectificat (Io) (per diodă) 200mA | Pachet dispozitiv furnizor SOT-23 |
Tensiune - Directă (Vf) (Max) la If 1 V @ 100 mA | Număr produs de bază |
Viteză Semnal redus =< 200mA (Io), Orice redusă |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS21C_R1_00001 | Panjit International Inc. | 3.135 | 3757-BAS21C_R1_00001CT-ND | 0,69000 lei | Echivalente parametric |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,13576 lei | 407,28 lei |
| 6.000 | 0,12076 lei | 724,56 lei |
| 9.000 | 0,11310 lei | 1.017,90 lei |
| 15.000 | 0,10448 lei | 1.567,20 lei |
| 21.000 | 0,09937 lei | 2.086,77 lei |
| 30.000 | 0,09440 lei | 2.832,00 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,74000 lei | 0,74 lei |
| 10 | 0,45500 lei | 4,55 lei |
| 100 | 0,28090 lei | 28,09 lei |
| 500 | 0,20374 lei | 101,87 lei |
| 1.000 | 0,17865 lei | 178,65 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,78000 lei | 0,78 lei |
| 10 | 0,47700 lei | 4,77 lei |
| 100 | 0,29300 lei | 29,30 lei |
| 500 | 0,21336 lei | 106,68 lei |
| 1.000 | 0,18736 lei | 187,36 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 0,74000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 0,89540 lei |

