
EEF-SX0D331XR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | PCE4818TR-ND - Bandă și mosor (TR) PCE4818CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) PCE4818DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | EEF-SX0D331XR |
Descriere | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2V SMD |
Referință client | |
Descriere detaliată | 330 µF 2 V Condensatoare pe bază de aluminiu cu polimeri 2917 (7343 metric) 6mOhm 2000 ore la 105°C |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | EEF-SX0D331XR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Panasonic Industry | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Nu pentru designuri noi | |
Tip | Polimer | |
Capacitanță | 330 µF | |
Toleranță | ±20% | |
Tensiune - Nominală | 2 V | |
ESR (Rezistență serie echivalentă) | 6mOhm | |
Durată de funcționare la temp. | 2000 ore la 105°C | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 105°C | |
Valori nominale | – | |
Aplicații | De uz universal | |
Spațiu între derivații | – | |
Mărime/Dimensiune | 0,287" L x 0,169" l (7,30mm x 4,30mm) | |
Înălțime - Montat (Max) | 0,079" (2,00mm) | |
Suprafață montaj la suprafață | – | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 2917 (7343 metric) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 7,81000 lei | 7,81 lei |
| 10 | 5,08200 lei | 50,82 lei |
| 50 | 3,94320 lei | 197,16 lei |
| 100 | 3,58300 lei | 358,30 lei |
| 500 | 2,96308 lei | 1.481,54 lei |
| 1.000 | 2,76790 lei | 2.767,90 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.500 | 2,44929 lei | 8.572,51 lei |
| 7.000 | 2,33553 lei | 16.348,71 lei |
| 10.500 | 2,27818 lei | 23.920,89 lei |
| 17.500 | 2,21430 lei | 38.750,25 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 7,81000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 9,45010 lei |

