
EEE-FP1V331AP | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | PCE4445TR-ND - Bandă și mosor (TR) PCE4445CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) PCE4445DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | EEE-FP1V331AP |
Descriere | CAP ALUM 330UF 20% 35V SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 18 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 330 µF 35 V Condensatoare electrolitice din aluminiu Radial, Încapsulat – SMD 60mOhm la 100kHz 2000 ore la 105°C |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | EEE-FP1V331AP Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Capacitanță | ||
Toleranță | ±20% | |
Tensiune - Nominală | 35 V | |
ESR (Rezistență serie echivalentă) | 60mOhm la 100kHz | |
Durată de funcționare la temp. | 2000 ore la 105°C | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 105°C | |
Polarizare | Polar | |
Valori nominale | ||
Aplicații | ||
Curent pulsatoriu la frecvență scăzută | 773.5 mA @ 120 Hz | |
Curent pulsatoriu la frecvență ridicată | 1.19 A @ 100 kHz | |
Spațiu între derivații | – | |
Mărime/Dimensiune | 0,394" diam. (10,00mm) | |
Înălțime - Montat (Max) | 0,402" (10,20mm) | |
Suprafață montaj la suprafață | 0,406" L x 0,406" l (10,30mm x 10,30mm) | |
Tip montare | ||
Pachet/cutie | Radial, Încapsulat – SMD | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 5,13000 lei | 5,13 lei |
| 10 | 3,26500 lei | 32,65 lei |
| 50 | 2,48900 lei | 124,45 lei |
| 100 | 2,24370 lei | 224,37 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | 1,78740 lei | 893,70 lei |
| 1.000 | 1,65659 lei | 1.656,59 lei |
| 1.500 | 1,59055 lei | 2.385,82 lei |
| 2.500 | 1,51693 lei | 3.792,32 lei |
| 3.500 | 1,47366 lei | 5.157,81 lei |
| 5.000 | 1,43186 lei | 7.159,30 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 5,13000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 6,20730 lei |

