
16SVPF270M | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | P16480TR-ND - Bandă și mosor (TR) P16480CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) P16480DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 16SVPF270M |
Descriere | CAP ALUM POLY 270UF 20% 16V SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 26 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 270 µF 16 V Condensatoare pe bază de aluminiu cu polimeri Radial, Încapsulat – SMD 22mOhm 5000h la 105°C |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 16SVPF270M Modele |
Categorie | Valori nominale – |
Producător Panasonic Industry | Aplicații De uz universal |
Serie | Curent pulsatoriu la frecvență scăzută 165 mA @ 120 Hz |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Curent pulsatoriu la frecvență ridicată 3.3 A @ 100 kHz |
Stare piesă Activ | Spațiu între derivații – |
Tip Polimer | Mărime/Dimensiune 0,315" diam. (8,00mm) |
Capacitanță 270 µF | Înălțime - Montat (Max) 0,276" (7,00mm) |
Toleranță ±20% | Suprafață montaj la suprafață 0,327" L x 0,327" l (8,30mm x 8,30mm) |
Tensiune - Nominală 16 V | Tip montare Montare pe suprafață |
ESR (Rezistență serie echivalentă) 22mOhm | Pachet/cutie Radial, Încapsulat – SMD |
Durată de funcționare la temp. 5000h la 105°C | Număr produs de bază |
Temperatură de funcționare -55°C – 105°C |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 7,33000 lei | 7,33 lei |
| 10 | 4,76900 lei | 47,69 lei |
| 50 | 3,69080 lei | 184,54 lei |
| 100 | 3,35010 lei | 335,01 lei |
| 500 | 2,76452 lei | 1.382,26 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,53272 lei | 2.532,72 lei |
| 2.000 | 2,38230 lei | 4.764,60 lei |
| 3.000 | 2,30642 lei | 6.919,26 lei |
| 5.000 | 2,22186 lei | 11.109,30 lei |
| 7.000 | 2,17218 lei | 15.205,26 lei |
| 10.000 | 2,12419 lei | 21.241,90 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 7,33000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 8,86930 lei |











