
LCR2300 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 2250-LCR2300-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LCR2300 |
Descriere | OWON 10HZ~300KHZ LCR METER WITH |
Referință client | |
Descriere detaliată | 300 kHz Blat Osciloscoape RS232, USB Interfață LCD - color Afișaj 1 analogic Canal 30V Înregistrare, Salvare |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Owon Technology Lilliput Electronics (USA) Inc | |
Serie | ||
Ambalaj | Pachet pentru vânzare cu amănuntul | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Blat | |
Lățime de bandă | 300 kHz | |
Canale | 1 analogic | |
Tip afișare | LCD - color | |
Interfață | RS232, USB | |
Dimensiune program | – | |
Funcție | Înregistrare, Salvare | |
Tip sondă | – | |
Rată de eșantionare (pe secundă) | – | |
Impedanță intrare | – | |
Tensiune - Intrare (Max) | 30V | |
Tensiune - Alimentare | 100 – 240V c.a. | |
Include | Cablu, manual, borne de testare, cablu USB/RS232 |

