



OA109AP-22-1WB | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1053-1011-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | OA109AP-22-1WB |
Descriere | FAN AXIAL 120X38MM 230VAC WIRE |
Termen de livrare standard al producătorului | 4 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Ventilator Tubaxial 230V c.a. Pătrat - 120mm L x 120mm Î Sferă 110,0CFM (3,08m³/min) 2 conductori de sârmă |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | OA109AP-22-1WB Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Orion Fans | |
Serie | ||
Ambalaj | Cutie | |
Stare piesă | Activ | |
Tensiune - Nominală | 230V c.a. | |
Mărime/Dimensiune | Pătrat - 120mm L x 120mm Î | |
Lățime | 38,50mm | |
Flux de aer | 110,0CFM (3,08m³/min) | |
Presiune statică | 0,280inH2O (69,7Pa) | |
Tip lagăr | Sferă | |
Tip ventilator | Tubaxial | |
Caracteristici | – | |
Zgomot | 42,0dB | |
Putere (wați) | 15,00W | |
RPM | RPM 3000 | |
Terminație | 2 conductori de sârmă | |
Protecție la infiltrare | – | |
Temperatură de funcționare | -4 – 167°F (-20 – 75°C) | |
Agenție de aprobare | CE, cURus, TUV, UR | |
Greutate | 1,2lb (544,3g) | |
Valoare nominală curent (Amp) | – | |
Interval de tensiune | 160 – 260V c.a. | |
Material - Cadru | Aluminiu | |
Material - Lamă | Polibutilen tereftalat (PBT) | |
Durată de funcționare la temp. | 70000h la 40°C | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 105,21000 lei | 105,21 lei |
| 10 | 86,14900 lei | 861,49 lei |
| 40 | 75,43350 lei | 3.017,34 lei |
| 80 | 71,44950 lei | 5.715,96 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 105,21000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 127,30410 lei |























