Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SZBZX84C3V0LT1G | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | SZBZX84C3V0LT1GOSTR-ND - Bandă și mosor (TR) SZBZX84C3V0LT1GOSCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) SZBZX84C3V0LT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | SZBZX84C3V0LT1G |
Descriere | DIODE ZENER 3V 250MW SOT23-3 |
Termen de livrare standard al producătorului | 8 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Diodă Zener 3 V 250 mW ±5% Montare pe suprafață SOT-23-3 (TO-236) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | SZBZX84C3V0LT1G Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tensiune - Zener (Nom) (Vz) | ||
Toleranță | ±5% | |
Putere - Max | 250 mW | |
Impedanță (Max) (Zzt) | 95 Ohms | |
Curent - Scurgere inversă la Vr | 10 µA @ 1 V | |
Tensiune - Directă (Vf) (Max) la If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatură de funcționare | -65°C – 150°C (TJ) | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q101 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | ||
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-23-3 (TO-236) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 lei | 0,48 lei |
| 10 | 0,32300 lei | 3,23 lei |
| 100 | 0,13080 lei | 13,08 lei |
| 500 | 0,12862 lei | 64,31 lei |
| 1.000 | 0,12644 lei | 126,44 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,09592 lei | 287,76 lei |
| 6.000 | 0,09156 lei | 549,36 lei |
| 9.000 | 0,08720 lei | 784,80 lei |
| 15.000 | 0,08353 lei | 1.252,95 lei |
| 21.000 | 0,07745 lei | 1.626,45 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 0,48000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 0,58080 lei |











