


SMBT3946DW1T1G | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | SMBT3946DW1T1GOSTR-ND - Bandă și mosor (TR) SMBT3946DW1T1GOSCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) SMBT3946DW1T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | SMBT3946DW1T1G |
Descriere | TRANS NPN/PNP 40V 0.2A SC88/SC70 |
Termen de livrare standard al producătorului | 17 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Matrice tranzistoare bipolare (BJT) 1 NPN, 1 PNP 40V 200mA 300MHz, 250MHz 150mW Montare pe suprafață SC-88/SC70-6/SOT-363 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | SMBT3946DW1T1G Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | onsemi | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip tranzistor | 1 NPN, 1 PNP | |
Curent - Colector (Ic) (Max) | 200mA | |
Tensiune - Străpungere emițător colector (Max) | 40V | |
Saturație Vce (Max) la Ib, Ic | 300mV la 5mA, 50mA / 400mV la 5mA, 50mA | |
Curent - Decuplare colector (Max) | – | |
Amplificare curent c.c. (hFE) (Min) la Ic, Vce | 100 la 10mA, 1V | |
Putere - Max | 150mW | |
Frecvență - Tranziție | 300MHz, 250MHz | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 150°C (TJ) | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q101 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Pachet dispozitiv furnizor | SC-88/SC70-6/SOT-363 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 lei | 0,57 lei |
| 10 | 0,41000 lei | 4,10 lei |
| 100 | 0,40590 lei | 40,59 lei |
| 500 | 0,28358 lei | 141,79 lei |
| 1.000 | 0,25659 lei | 256,59 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,14532 lei | 435,96 lei |
| 6.000 | 0,14388 lei | 863,28 lei |
| 9.000 | 0,14282 lei | 1.285,38 lei |
| 15.000 | 0,13906 lei | 2.085,90 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 0,57000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 0,68970 lei |








