
RGP10M | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | RGP10MFSTR-ND - Bandă și mosor (TR) RGP10MFSCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | RGP10M |
Descriere | DIODE STANDARD 1000V 1A DO41 |
Termen de livrare standard al producătorului | 9 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Diodă 1000 V 1A Orificiu străpuns DO-41 |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) | |
Stare piesă | Activ | |
Tehnologie | ||
Tensiune - Inversare c.c. (Vr) (Max) | 1000 V | |
Curent - Mediu rectificat (Io) | 1A | |
Tensiune - Directă (Vf) (Max) la If | 1.3 V @ 1 A | |
Viteză | Recuperare rapidă = < 500ns, > 200mA (Io) | |
Timp recuperare inversă (trr) | 500 ns | |
Curent - Scurgere inversă la Vr | 5 µA @ 1000 V | |
Capacitanță la Vr, F | 15pF la 4V, 1MHz | |
Tip montare | ||
Pachet/cutie | ||
Pachet dispozitiv furnizor | DO-41 | |
Temperatură de funcționare - Joncțiune | -65°C – 175°C | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,53000 lei | 1,53 lei |
| 10 | 1,06400 lei | 10,64 lei |
| 100 | 0,91470 lei | 91,47 lei |
| 500 | 0,75506 lei | 377,53 lei |
| 1.000 | 0,64567 lei | 645,67 lei |
| 2.000 | 0,61005 lei | 1.220,10 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,52403 lei | 2.620,15 lei |
| 10.000 | 0,46652 lei | 4.665,20 lei |
| 15.000 | 0,44421 lei | 6.663,15 lei |
| 25.000 | 0,42900 lei | 10.725,00 lei |
| 50.000 | 0,41423 lei | 20.711,50 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,53000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,85130 lei |

