
NRVUS2MA | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 488-NRVUS2MATR-ND - Bandă și mosor (TR) 488-NRVUS2MACT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 488-NRVUS2MADKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | NRVUS2MA |
Descriere | DIODE STD 1000V 1.5A DO214AC |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Diodă 1000 V 1,5A Montare pe suprafață DO-214AC (SMA) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | NRVUS2MA Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tehnologie | ||
Tensiune - Inversare c.c. (Vr) (Max) | 1000 V | |
Curent - Mediu rectificat (Io) | 1,5A | |
Tensiune - Directă (Vf) (Max) la If | 1.7 V @ 1.5 A | |
Viteză | Recuperare rapidă = < 500ns, > 200mA (Io) | |
Timp recuperare inversă (trr) | 75 ns | |
Curent - Scurgere inversă la Vr | 5 µA @ 1000 V | |
Capacitanță la Vr, F | 30pF la 4V, 1MHz | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q101 | |
Tip montare | ||
Pachet/cutie | ||
Pachet dispozitiv furnizor | DO-214AC (SMA) | |
Temperatură de funcționare - Joncțiune | -55°C – 150°C | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,96000 lei | 1,96 lei |
| 10 | 1,26900 lei | 12,69 lei |
| 100 | 1,03200 lei | 103,20 lei |
| 500 | 0,77966 lei | 389,83 lei |
| 1.000 | 0,58572 lei | 585,72 lei |
| 2.000 | 0,52732 lei | 1.054,64 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 7.500 | 0,43155 lei | 3.236,62 lei |
| 15.000 | 0,42837 lei | 6.425,55 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,96000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 2,37160 lei |







