


NCV391SN2T1G | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | NCV391SN2T1GOSTR-ND - Bandă și mosor (TR) NCV391SN2T1GOSCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) NCV391SN2T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | NCV391SN2T1G |
Descriere | IC COMPARATOR 1 GEN PUR 5TSOP |
Termen de livrare standard al producătorului | 9 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Comparator Standard (uz general) – 5-TSOP |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | NCV391SN2T1G Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | onsemi | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Standard (uz general) | |
Număr de elemente | 1 | |
Tip ieșire | – | |
Tensiune - Alimentare, unică/dublă (±) | 2V – 36V, ±1V – 18V | |
Tensiune - Decalaj intrare (Max) | 5mV | |
Curent - Polarizare intrare (Max) | 0,25µA la 5V | |
Curent - Ieșire (Tipică) | 16mA la 5V | |
Curent - În repaus (Max) | 1,25mA | |
CMRR, PSRR (tipic) | – | |
Întârziere propagare (Max) | 850ns (tipic) | |
Histereză | – | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q100 | |
Pachet/cutie | SOT-23-5 subțire, TSOT-23-5 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet dispozitiv furnizor | 5-TSOP | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,89000 lei | 1,89 lei |
| 10 | 1,32100 lei | 13,21 lei |
| 25 | 1,17600 lei | 29,40 lei |
| 100 | 1,01850 lei | 101,85 lei |
| 250 | 0,94364 lei | 235,91 lei |
| 500 | 0,89844 lei | 449,22 lei |
| 1.000 | 0,86114 lei | 861,14 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,81512 lei | 2.445,36 lei |
| 6.000 | 0,79260 lei | 4.755,60 lei |
| 9.000 | 0,78133 lei | 7.031,97 lei |
| 15.000 | 0,76883 lei | 11.532,45 lei |
| 21.000 | 0,76152 lei | 15.991,92 lei |
| 30.000 | 0,75450 lei | 22.635,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,89000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 2,28690 lei |







