
NCP45770IMN24TWG | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 488-NCP45770IMN24TWGTR-ND - Bandă și mosor (TR) 488-NCP45770IMN24TWGCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 488-NCP45770IMN24TWGDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | NCP45770IMN24TWG |
Descriere | 770 MCM |
Termen de livrare standard al producătorului | 25 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Comutator/driver alimentare 1:1 Canal-N 20A 12-DFN (3x3) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | NCP45770IMN24TWG Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip comutator | ||
Număr de ieșiri | 1 | |
Raport - Intrare:Ieșire | 1:1 | |
Configurație ieșire | Parte ridicată | |
Tip ieșire | Canal-N | |
Interfață | – | |
Tensiune - Sarcină | 3V – 24V | |
Tensiune - Alimentare (Vcc/Vdd) | 3V – 5,5V | |
Curent - Ieșire (Max) | 20A | |
Rds pornit (tipic) | 3,6mOhm | |
Tip intrare | Fără inversare | |
Caracteristici | Viteză controlată de variație a tensiunii de ieșire | |
Protecție la defecțiune | Limitare curent (reglabil), Supra-temperatură, UVLO | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C (TA) | |
Grad | – | |
Calificare | – | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet dispozitiv furnizor | 12-DFN (3x3) | |
Pachet/cutie | ||
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 10,24000 lei | 10,24 lei |
| 10 | 7,58700 lei | 75,87 lei |
| 25 | 6,92680 lei | 173,17 lei |
| 100 | 6,20220 lei | 620,22 lei |
| 250 | 5,85636 lei | 1.464,09 lei |
| 500 | 5,64808 lei | 2.824,04 lei |
| 1.000 | 5,47655 lei | 5.476,55 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 5,26474 lei | 15.794,22 lei |
| 6.000 | 5,16110 lei | 30.966,60 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 10,24000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 12,39040 lei |











