



NCP1611BDR2G | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | NCP1611BDR2GOSTR-ND - Bandă și mosor (TR) NCP1611BDR2GOSCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) NCP1611BDR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | NCP1611BDR2G |
Descriere | IC PFC CTRLR CCFF/CRM 8SOIC |
Termen de livrare standard al producătorului | 31 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CI PFC Current Controlled Frequency Foldback (CCFF), Conducție critică (CRM) – 8-SOIC |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | NCP1611BDR2G Modele |
Categorie | Tensiune - Alimentare 9,5V – 35V |
Producător onsemi | Temperatură de funcționare -40°C – 125°C |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Tip montare Montare pe suprafață |
Stare piesă Activ | Pachet/cutie 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) |
Mod Current Controlled Frequency Foldback (CCFF), Conducție critică (CRM) | Pachet dispozitiv furnizor 8-SOIC |
Frecvență - Comutare – | Număr produs de bază |
Curent - Pornire 20 µA |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 3,81000 lei | 3,81 lei |
| 10 | 2,72700 lei | 27,27 lei |
| 25 | 2,45520 lei | 61,38 lei |
| 100 | 2,15620 lei | 215,62 lei |
| 250 | 2,01388 lei | 503,47 lei |
| 500 | 1,92794 lei | 963,97 lei |
| 1.000 | 1,86110 lei | 1.861,10 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,73069 lei | 4.326,73 lei |
| 5.000 | 1,68700 lei | 8.435,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 3,81000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 4,61010 lei |










