



NCP1566MNTXG | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 488-NCP1566MNTXGTR-ND - Bandă și mosor (TR) 488-NCP1566MNTXGCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 488-NCP1566MNTXGDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | NCP1566MNTXG |
Descriere | IC PWM CTLR ACT CLAMP 24QFN |
Termen de livrare standard al producătorului | 33 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Convertor forward Regulator Pozitiv, Capabil de izolare Ieșire Reductor/Transformare ridicătoare de tensiune – CI controler c.c.-c.c. 24-QFN (4x4) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | onsemi | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip ieșire | Driver tranzistor | |
Funcție | Reductor/Transformare ridicătoare de tensiune | |
Configurație ieșire | Pozitiv, Capabil de izolare | |
Topologie | Convertor forward | |
Număr de ieșiri | 2 | |
Faze ieșire | 1 | |
Tensiune - Alimentare (Vcc/Vdd) | 6,5V – 120V | |
Frecvență - Comutare | 100kHz – 1MHz | |
Ciclu de funcționare (Max) | 80,5% | |
Redresor sincron | Da | |
Sincronizare ceas | Da | |
Interfețe în serie | – | |
Funcții de control | Limită curent, Control timp de decalaj, Activare, Control frecvențe, Rampă, Pornire treptată, Sincr. | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 150°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | Plăcuță expusă 24-VFQFN | |
Pachet dispozitiv furnizor | 24-QFN (4x4) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 14,48000 lei | 14,48 lei |
| 10 | 10,89200 lei | 108,92 lei |
| 25 | 9,98560 lei | 249,64 lei |
| 100 | 8,99360 lei | 899,36 lei |
| 250 | 8,51996 lei | 2.129,99 lei |
| 500 | 8,23446 lei | 4.117,23 lei |
| 1.000 | 7,99951 lei | 7.999,51 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 4.000 | 7,64705 lei | 30.588,20 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 14,48000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 17,52080 lei |

