
MUR160G | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | MUR160GOS-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | MUR160G |
Descriere | DIODE STANDARD 600V 1A AXIAL |
Termen de livrare standard al producătorului | 21 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Diodă 600 V 1A Orificiu străpuns Axial |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | MUR160G Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Tehnologie | ||
Tensiune - Inversare c.c. (Vr) (Max) | 600 V | |
Curent - Mediu rectificat (Io) | 1A | |
Tensiune - Directă (Vf) (Max) la If | 1.25 V @ 1 A | |
Viteză | Recuperare rapidă = < 500ns, > 200mA (Io) | |
Timp recuperare inversă (trr) | 75 ns | |
Curent - Scurgere inversă la Vr | 5 µA @ 600 V | |
Capacitanță la Vr, F | – | |
Tip montare | ||
Pachet/cutie | ||
Pachet dispozitiv furnizor | Axial | |
Temperatură de funcționare - Joncțiune | -65°C – 175°C | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,92000 lei | 0,92 lei |
| 10 | 0,64500 lei | 6,45 lei |
| 100 | 0,54460 lei | 54,46 lei |
| 500 | 0,51518 lei | 257,59 lei |
| 1.000 | 0,46379 lei | 463,79 lei |
| 2.000 | 0,43558 lei | 871,16 lei |
| 5.000 | 0,43233 lei | 2.161,65 lei |
| 10.000 | 0,36853 lei | 3.685,30 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 0,92000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,11320 lei |





