
FOD8012R2 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | FOD8012R2TR-ND - Bandă și mosor (TR) FOD8012R2CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) FOD8012R2DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | FOD8012R2 |
Descriere | OPTOIS 3.75KV 2CH PSH PULL 8SOIC |
Referință client | |
Descriere detaliată | Optoizolator ieșire logică 15Mbps Apăsare-tragere, Pol ieșire în contratimp 3750Vrms 2 Canal 20kV/µs CMTI 8-SOIC |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | FOD8012R2 Modele |
Categorie | Rată date 15Mbps |
Producător onsemi | Întârziere propagare tpLH/tpHL (Max) 60ns, 60ns |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Timp de creștere/scădere (tipic) 6,5ns, 6,5ns |
Stare piesă Nu pentru designuri noi | Tensiune - Directă (Vf) (tipică) – |
Număr de canale 2 | Curent - C.c. direct d (If) (Max) – |
Intrări - Latura 1/Latura 2 1/1 | Tensiune - Alimentare 3V – 3,6V, 4,5V – 5,5V |
Tensiune - Izolație 3750Vrms | Temperatură de funcționare -40°C – 110°C |
Imunitate curent tranzitoriu mod comun (Min) 20kV/µs | Tip montare Montare pe suprafață |
Tip intrare Logic | Pachet/cutie 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) |
Tip ieșire Apăsare-tragere, Pol ieșire în contratimp | Pachet dispozitiv furnizor 8-SOIC |
Curent - Ieșire/Canal 10 mA | Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 20,11000 lei | 20,11 lei |
| 10 | 14,90400 lei | 149,04 lei |
| 100 | 11,81850 lei | 1.181,85 lei |
| 500 | 10,46686 lei | 5.233,43 lei |
| 1.000 | 10,02733 lei | 10.027,33 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 9,18115 lei | 22.952,88 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 20,11000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 24,33310 lei |

