
AF0130CSSM30SMKA1-CP2 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 5556-AF0130CSSM30SMKA1-CP2-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | AF0130CSSM30SMKA1-CP2 |
Descriere | 1MP 1/3 CIS SO |
Termen de livrare standard al producătorului | 31 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CMOS Senzor imagine 1280H x 960V 3,5µm x 3,5µm 87-ODCSP (6,05x4,83) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | onsemi | |
Serie | - | |
Ambalaj | Tavă | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | CMOS | |
Mărime pixeli | 3,5µm x 3,5µm | |
Rețea pixeli activi | 1280H x 960V | |
Cadre pe secundă | 110.0 | |
Tensiune - Alimentare | 1,2V – 2,8V | |
Pachet/cutie | 87-WFBGA, CSPBGA | |
Pachet dispozitiv furnizor | 87-ODCSP (6,05x4,83) | |
Temperatură de funcționare | -30°C – 85°C | |
Grad | – | |
Calificare | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 349,49000 lei | 349,49 lei |
| 5 | 323,89800 lei | 1.619,49 lei |
| 10 | 314,36200 lei | 3.143,62 lei |
| 25 | 302,95600 lei | 7.573,90 lei |
| 50 | 295,14700 lei | 14.757,35 lei |
| 100 | 287,97860 lei | 28.797,86 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 349,49000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 422,88290 lei |


