



G3VM-401CR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 39-G3VM-401CR-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | G3VM-401CR |
Descriere | SSR RELAY SPST-NO 400MA 0-400V |
Termen de livrare standard al producătorului | 26 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Stare solidă Releu cu cuplare optică (fotoreleu) SPST-NO (1 de formă A) 8-DIP (0,300", 7,62mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | G3VM-401CR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Tub | |
Stare piesă | Activ | |
Tip montare | Orificiu străpuns | |
Tip releu | Releu cu cuplare optică (fotoreleu) | |
Circuit | ||
Tip ieșire | AC, C.c. | |
Tensiune - Intrare | 1,64V c.c. | |
Tensiune - Sarcină | 0 V ~ 400 V | |
Curent de sarcină | 400 mA | |
Rezistență stare deschisă (Max) | 5 Ohms | |
Stil terminație | Pin PC | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Pachet/cutie | ||
Pachet dispozitiv furnizor | 8-DIP | |
Agenție de aprobare | – | |
Grad | – | |
Calificare | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 49,19000 lei | 49,19 lei |
| 10 | 43,81600 lei | 438,16 lei |
| 25 | 41,84240 lei | 1.046,06 lei |
| 50 | 40,40660 lei | 2.020,33 lei |
| 200 | 37,67905 lei | 7.535,81 lei |
| 400 | 36,38388 lei | 14.553,55 lei |
| 600 | 35,64673 lei | 21.388,04 lei |
| 1.000 | 34,73866 lei | 34.738,66 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 49,19000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 59,51990 lei |











