MFR Recommended




G2R-1-E DC9 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 39-G2R-1-EDC9-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | G2R-1-E DC9 |
Descriere | RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 9V |
Referință client | |
Descriere detaliată | De uz universal Releu SPDT (1 formă C) 9V c.c. Bobină Orificiu străpuns |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Tavă | |
Stare piesă | Ultima ocazie de cumpărare | |
Tip montare | ||
Tensiune bobină | ||
Formă contact | SPDT (1 formă C) | |
Valoare nominală contact (Curent) | 16 A | |
Tensiune de comutare | 380V c.a., 125V c.c. – max. | |
Sarcină - Comutare max. | 6080VA, 2000W | |
Curent bobină | 58.8 mA | |
Tip bobină | Fără blocare | |
Caracteristici | – | |
Stil terminație | Pin PC | |
Valoare nominală etanșare | Etanșat – protecție împotriva fluxului | |
Izolație bobină | – | |
Tensiune prescrisă de acționare | V c.c. 6,3 | |
Tensiune prescrisă de revenire | 1,35V c.c. | |
Timp de funcționare | 15 ms | |
Timp eliberare | 5 ms | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 70°C | |
Material contact | Aliaj argint | |
Agenție de aprobare | CSA, TUV, UR, VDE | |
Tip releu | ||
Grad | – | |
Calificare | – | |
Rezistență bobină | 153 Ohms | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 31,83000 lei | 31,83 lei |
| 10 | 28,35300 lei | 283,53 lei |
| 25 | 27,07560 lei | 676,89 lei |
| 50 | 26,14700 lei | 1.307,35 lei |
| 100 | 25,24960 lei | 2.524,96 lei |
| 300 | 23,88930 lei | 7.166,79 lei |
| 500 | 23,28152 lei | 11.640,76 lei |
| 1.000 | 22,48108 lei | 22.481,08 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 31,83000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 38,51430 lei |



