
JN5189THN/001Z | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 568-JN5189THN/001ZTR-ND - Bandă și mosor (TR) 568-JN5189THN/001ZCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 568-JN5189THN/001ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | JN5189THN/001Z |
Descriere | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 40HVQFN |
Termen de livrare standard al producătorului | 26 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CI RF TxRx + MCU 802.15.4 Zigbee® 2,4GHz Plăcuță expusă 40-VFQFN |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Programabil la DigiKey | Neverificat | |
Tip | TxRx + MCU | |
Familie/Standard RF | 802.15.4 | |
Protocol | ||
Modulație | – | |
Frecvență | ||
Rată date (Max) | – | |
Putere - Ieșire | 11,2dBm | |
Sensibilitate | -101,3dBm | |
Dimensiune program | 640kB Flash, 152kB SRAM | |
Interfețe în serie | I2C, SPI, PWM, UART | |
GPIO | 22 | |
Tensiune - Alimentare | 1,9V – 3,6V | |
Curent - Recepție | 4,3mA | |
Curent - Transmisie | 7,36mA – 20,28mA | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | Plăcuță expusă 40-VFQFN | |
Pachet dispozitiv furnizor | 40-HVQFN (6x6) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 34,51000 lei | 34,51 lei |
| 10 | 29,91200 lei | 299,12 lei |
| 25 | 28,31120 lei | 707,78 lei |
| 100 | 26,11710 lei | 2.611,71 lei |
| 250 | 24,80244 lei | 6.200,61 lei |
| 500 | 23,87432 lei | 11.937,16 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 23,00008 lei | 23.000,08 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 34,51000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 41,75710 lei |

