
NAU8810YG TR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | NAU8810YGTR-ND - Bandă și mosor (TR) |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | NAU8810YG TR |
Descriere | IC AUDIO CODEC MONO 20QFN |
Termen de livrare standard al producătorului | 26 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Audio Interfață 24 b I2S 20-QFN (4x4) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Nuvoton Technology Corporation | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Audio | |
Interfață date | I2S | |
Rezoluție (biți) | 24 b | |
Număr de ADC-uri/DAC-uri | 1 / 1 | |
Sigma Delta | Da | |
Raport S/N, ADC-uri/DAC-uri (db) tipic | 91/93 | |
Interval dinamic, ADC-uri/DAC-uri (db) Tipic | – | |
Tensiune - Alimentare, analogică | 2,5V – 3,6V | |
Tensiune - Alimentare, digitală | 1,71V – 3,6V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | Plăcuță expusă 20-WFQFN | |
Pachet dispozitiv furnizor | 20-QFN (4x4) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 4.000 | 3,39506 lei | 13.580,24 lei |
| 8.000 | 3,32768 lei | 26.621,44 lei |
| 12.000 | 3,29392 lei | 39.527,04 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 3,39506 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 4,10802 lei |




